介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担額は介護保険負担割合証に準じます。
但し、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担になります。
サービス内容 | 訪看|1(20分未満) | 訪看|2(30分未満) | 訪看|3(30分~1時間未満) | 訪看|4(1時間~1時間30分未満) |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 311 円 | 467 円 | 816 円 | 1,118 円 |
地域区分 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 |
利用料 | 3,436 円 | 5,160 円 | 9.016 円 | 12,353 円 |
利用者負担額1割 | 344 円 | 516 円 | 902 円 | 1,236 円 |
利用者負担額2割 | 688 円 | 1,032 円 | 18,04 円 | 2,471 円 |
利用者負担額3割 | 1,031 円 | 1,548 円 | 2,705 円 | 3,706 円 |
*夜間早朝料金:早朝6時~8時まで、夜間18時~22時まで・・ご利用料金の25%が加算されます。
*深夜料金:22時~早朝6時まで・・・・ご利用料金の50%が加算されます。
介護保険からの訪問看護(リハビリ)サービスは、看護職員の代わりにリハビリ専門職員が訪問するサービスです。
介護保険からの訪問看護(リハビリ)サービスを利用する場合は、自己負担額は介護保険負担割合証に準じます。
但し、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担になります。
サービス内容 | 訪看|5 1回(20分) | 訪看|5 2回(40分) | 訪看|5・2超 3回(60分) |
---|---|---|---|
基本料金 | 296 円 | 592 円 | 798 円 |
地域区分 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 |
利用料 | 3,270 円 | 6,541 円 | 8,817 円 |
利用者負担額1割 | 327 円 | 655 円 | 882 円 |
利用者負担額2割 | 654 円 | 1,309 円 | 1,764 円 |
利用者負担額3割 | 981 円 | 1,963 円 | 2,556 円 |
*夜間早朝料金:早朝6時~8時まで、夜間18時~22時まで・・ご利用料金の25%が加算されます。
サービス名称 | 初回加算(初回訪問月/二月休止後の再開月) | 緊急時訪問看護加算(月1回算定) | 特別管理加算(月1回算定) | ターミナルケア加算(死亡時) | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 399 円 | 574 円 | 500 円 | 250 円 | 2,000 円 |
地域区分 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 | 11,05 円 |
利用料 | 3,315 円 | 6,342 円 | 5,525 円 | 2,762 円 | 22,100 円 |
利用者負担額1割 | 332 円 | 635 円 | 553 円 | 227 円 | 2,210 円 |
利用者負担額2割 | 663 円 | 1,269 円 | 1,105 円 | 553 円 | 4,420 円 |
利用者負担額3割 | 995 円 | 1,903 円 | 1,657 円 | 829 円 | 6,630 円 |
サービス名称 | 内容 | 利用者負担額 |
---|---|---|
保険外訪問看護料 | 30分未満 30分~60分未満 60分~90分未満 | 4,300 円 8,600 円 12,000 円 |
長時間看護料 | 営業時間内(9時~18時)の30分毎 | 2,000 円 |
営業時間外(6時~9時,18時~22時)1回につき | 2,500 円 | |
深夜(22時~翌6時)、営業日以外の30分毎 | 3,000 円 | |
土日祝日対応料 | 医療保険のみ(1日1回) | 4,000 円 |
死後の処置料 | 死後の処置 | 8,000 円 |
死後の処置材料費 | 1,000 円 | |
日常生活物品 | 紙オムツ・ガーゼ・テープ等日常生活で使用する物品 | 実費 |
キャンセル料 | サービス利用日の前々日午後6時までのご連絡 | 無料 |
サービス利用日の前日午後6時までのご連絡 | 基本代金の50% | |
サービス利用日当日またはご連絡のない場合 | 基本代金の100% | |
交通費 | サービス提供地域 | 無料 |
サービス提供地域 以外 | 要相談 |
サービス名称 | 訪問看護療養費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 1割負担 | 3割負担 | |||
基 本 療 養 費 | 訪問看護基本療養費(Ⅰ) 1日1回につき | 週3日まで | 5,550 円 | 555 円 | 1,665 円 |
週4日目以降 | 6,550 円 | 655 円 | 1,965 円 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物内 同一日に3人以上 | 週3日まで | 2,780 円 | 278 円 | 834 円 | |
週4日目以降 | 3,280 円 | 328 円 | 984 円 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅲ) 入院中の在宅療養に備えた外泊時 | 1回まで | 8,500 円 | 850 円 | 1,350 円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日のうち2回訪問 | 4,500 円 | 450 円 | 2,400 円 | |
1日のうち3回以上訪問 | 8,000 円 | 800 円 | 795 円 | ||
緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650 円 | 265 円 | 1,560 円 | ||
長時間訪問看護加算(週1回につき90分) | 5,200 円 | 520 円 | 450 円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500 円 | 150 円 | 450 円 | ||
複数名訪問看護加算 | 看護師・PT・OT・ST | 4,500 円 | 450 円 | 1,350 円 | |
看護補助者(1回目) | 3,000 円 | 300 円 | 900 円 | ||
看護補助者(2回) | 6,000 円 | 600 円 | 1,800 円 | ||
看護補助者(3回以上) | 10,000 円 | 1,000 円 | 3,000 円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時、6時~8時) | 2,100 円 | 210 円 | 630 円 | ||
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 4,200 円 | 420 円 | 1,260 円 | ||
管 理 療 養 費 | 訪問看護管理療養費 1日につき | 初日のみ | 7,400 円 | 740 円 | 2,220 円 |
2日目以降 | 2,980 円 | 298 円 | 894 円 | ||
24時間対応体制加算 (希望者のみ・月1回算定) | 6,400 円 | 640 円 | 1,920 円 | ||
特別管理加算(月1回算定) | *1に該当する場合 | 5,000 円 | 500 円 | 1,500 円 | |
*2に該当する場合 | 2,500 円 | 250 円 | 750 円 | ||
退院時共同指導加算(月1回算定) 特別管理指導加算 | 8,000 円 2,000 円 | 800 円 200 円 | 2,400 円 600 円 | ||
在宅患者支援指導加算(月1回算定) | 6,000 円 | 600 円 | 1,800 円 | ||
在宅患者連携指導加算(月1回算定) | 3,000 円 2,000 円 | 300 円 | 900 円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回まで) | 2,000 円 | 200 円 | 600 円 | ||
看護・介護職員療養費(月1回) | 2,500 円 | 250 円 | 750 円 | ||
情報提供療養費(希望者のみ:月1回算定) | 1,500 円 | 150 円 | 450 円 | ||
ターミナルケア療養費 | 25,000 円 | 2,500 円 | 7,500 円 |
*特別管理加算に該当される状態の利用者
利用者の状況 | 加算額 | |
---|---|---|
*1 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 | 5,000 円 |
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態にある者 | ||
*2 | 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている者 | 2,500 円 |
人工肛門、人工膀胱を設置している者 | ||
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | ||
真皮を超える褥瘡の状態にある者 |